搜索
品牌:叶拓/yetuo
产地:上海
型号:YTXD322-12
400-069-8955
核心参数
仪器介绍
叶拓 YTXD322-12 箱式高温炉
叶拓 YTXD322-12 箱式高温炉
型号:YTXD322-12
产品概述:
本款箱式炉采用陶瓷纤维炉膛,具有优良的保温节能效果。zui高温度1200℃,加热元件为电阻丝,工作寿命长,炉温均匀性良好。炉壳采用双层风冷结构,炉壳表面温度低于45度,炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶,确保电炉使用寿命。本系列电炉是专为高等院校、科研及所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的设备。
叶拓 YTXD322-12 箱式高温炉产品特点
1.一体式设计优化炉体结构,节约空间
2.炉膛材料选用氧化铝多晶纤维材料,高温不易变形、保温性能佳
3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度≤60℃
4.智能PID控制仪表,50段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
5.升温速度为0-30℃/min,升温快,空炉能耗小,节能
6.仪表控温精度高,1000℃以内的精度±0.1℃;1000℃以上±1℃
7.具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
8.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印。
叶拓 YTXD322-12 箱式高温炉详细参数
设备型号 | YTXD322-12 | ||
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ | |
工作温度 | ≤1100℃ | ||
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | ||
温度均衡 | ±5℃(测试点为1000℃) | ||
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | ||
降温速度 | 自然降温700℃以上≤10℃/min | ||
炉表温度 | 炉体表面温度小于环境温度+20度 测1000度时 | ||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |
炉体 | 陶瓷纤维 | ||
传感器 | K型热电偶 | ||
加热元件 | HDR优质电阻合金丝 | ||
排气口 | 烟囱高30mm直径27mm | ||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||
观察窗 | 炉门开15mm的观察窗 | ||
进气口 | 炉门前有可调节的进气口,可根据工艺调节炉内空气进量 | ||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||
超温保护 | 控制器一体型 | ||
超温设定 | 数字设定 | ||
运行功能 | 定制运行/程序运行(50段程序控温) | ||
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | ||
电气布局 | 控制采用保险丝保护模式,加热元件采用空开+调控器模式 | ||
规格 | 炉膛尺寸 | 300*200*200mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 575*500*800mm(外包装木箱尺寸:680*560*900mm)D*W*H | ||
净重量容积 | 净重78kg/毛重100kg | 12L | |
电源电压 | 220V50HZ | ||
输入功率 | 4KW 16A三脚插 | ||
出厂清单 | 箱式电炉 | YTXD322-12一台 | |
高温手套 | 卡斯顿一双 | ||
坩埚钳 | 40LM一把 | ||
垫砖 | 刚玉板一块 | ||
设备说明书 | 一份 | ||
仪表说明书 | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 | |
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 | ||
售后 | 注意事项 | 1、品质保证:一年保修,终身技术支持。(特别提示,耗材部分如加热元件、样品坩埚等不在保修范围内因使用腐蚀性气体造成的损害不在保修范围内) 2、 H2是易燃易爆的气体,其燃烧的温度为400℃,与空气混合比列达到4.0%-74.2%就会爆炸,所以使用氢气时要做好安全措施。。 3、为了提升炉子使用寿命,建议升温速率不超过10℃/min。冷却速率不超过5℃/min。 4、此炉不能通入有毒、腐蚀性气体,否则会损伤炉膛和加热元件 | |
拨打电话
留言咨询